稼働率OCCUPANCY RATE

確定後、掲載致します。

2023年2月28日現在

(%)
  賃貸面積(㎡) 総賃貸可能面積(㎡) 稼働率(%) 物件数
2017年2月末 683,851.46 699,030.55 97.8 8
2017年1月末 681,708.00 699,030.55 97.5 8
2016年12月末 680,923.08 699,030.55 97.4 8
2016年11月末 681,567.30 699,030.55 97.5 8
2016年10月末 680,302.48 699,030.55 97.3 8
2016年9月末 680,235.41 699,030.55 97.3 8
2016年8月末 681,606.78 699,030.55 97.5 8
2016年7月末 676,841.28 699,030.55 96.8 8
2016年6月末 679,949.86 699,030.55 97.3 8
2016年5月末 681,464.01 699,030.55 97.5 8
2016年4月末 681,464.01 699,030.55 97.5 8
2016年3月末 674,457.99 699,030.55 96.5 8
2016年2月末 668,988.38 699,030.55 95.7 8
2016年2月17日 668,988.38 699,030.55 95.7 8
(注) 賃貸面積、総賃貸可能面積については持分考慮後の面積を記載しています。