稼働率OCCUPANCY RATE

確定後、掲載致します。

2023年2月28日現在

(%)
  賃貸面積(㎡) 総賃貸可能面積(㎡) 稼働率(%) 物件数
2019年2月末 802,250.37 811,881.99 98.8 11
2019年1月末 802,014.50 811,881.99 98.8 11
2018年12月末 801,928.72 811,881.99 98.8 11
2018年11月末 802,026.30 811,881.99 98.8 11
2018年10月末 802,026.30 811,881.99 98.8 11
2018年9月末 802,176.12 811,881.99 98.8 11
2018年8月末 802,176.12 811,881.99 98.8 11
2018年7月末 801,103.56 811,881.99 98.7 11
2018年6月末 799,414.56 811,881.99 98.5 11
2018年5月末 798,543.26 811,881.99 98.4 11
2018年4月末 799,865.54 811,881.99 98.5 11
2018年3月末 799,865.54 811,881.99 98.5 11
(注) 賃貸面積、総賃貸可能面積については持分考慮後の面積を記載しています。